品牌 | AII/美国 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
---|
GPR-1100 | GPR-1000 | GPR-2000 | GPR-3500 MO | |
测量范围 | 0-10、0-100、0-1000 ppm、0-1%、0-25% | 0-1000 ppm、0-1%、0-25% | 0-1%、0-5%、0-10%、0-25% | 0-100% |
准确性 | 恒定条件下 < 选定范围的 2% | 恒定条件下 < 选定范围的 2% | 恒定条件下 < 选定范围的 2% | 恒定条件下 < 选定范围的 2% |
响应时间 | T90 < 10 秒 | T90 < 10 秒 | T90 < 10 秒 | T90 < 13 秒 |
恢复时间 | 在氮气吹扫下,在空气中 60 秒内 < 1 小时内达到 < 10 ppm | 在氮气吹扫下,空气中 60 秒内 < 15 分钟内达到 < 100 ppm | 不适用 | 不适用 |
灵敏度(低密度脂蛋白) | 0.05ppm | 5 ppm | 0.01% | 0.10% |
线性度 | < 比例的 1% | < 比例的 1% | < 比例的 1% | < 比例的 1% |
传感器型号 | GPR-12-333 XLT-12-333 适用于 CO2 > 0.5% 的气体混合物 | GPR-12-100-M XLT-12-100-M 适用于 CO2 > 0.5% 的气体混合物 | GPR-11-32-RTS XLT-11-24-RTS 适用于 CO2 > 0.5% 的气体混合物 | GPR-11-120-RTS |
25°C (77°F) 和 1 atm 下的传感器寿命 | 在 < 1000 ppm O2 中可保存 24 个月 | GPR-11-32-RTS 空气中 32 个月 XLT-11-24-RTS 空气中 24 个月 | GPR-11-32-RTS 空气中 32 个月 XLT-11-24-RTS 空气中 24 个月 | 100% O2 中 24 个月 |
校准间隔 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 |
入口压力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),带大气排放口 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),带大气排放口 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),带大气排放口 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig),带大气排放口 |
流量 | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) | 0.5-1.0 升/米 (1-2 SCFH) |
气体连接 | 1/8" NPT 外螺纹快速接头 | 1/8" NPT 快速接头 | 1/8" 压缩管接头 | 1/4" 压缩管接头 |
接液部件 | 不锈钢 | 黄铜连接; 不锈钢可选 | GP 版本:黄铜、塑料 ATEX 版本:不锈钢流量外壳、管道和配件 | 不锈钢 |
展示 | 图形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) | 图形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) | 图形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) | 图形 LCD 7 x 3.5 厘米(2.75 x 1.375 英寸) |
解决 | 0.01ppm | 1ppm | 0.00% | 0.10% |
外壳 | 涂漆铝 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) | 涂漆铝 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) | 涂漆铝 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) | 涂漆铝 NEMA 4X, 10.1 x 22.9 x 7.6 厘米(4 x 9 x 3 英寸) 3.64 千克(8 磅) |
赔偿 | 气压和温度 | 气压和温度 | 气压和温度 | 气压和温度 |
信号输出 | 0-1V | 0-1V | 0-1V | 0-1V |
LED指示灯 | 低电量(72 小时警告); 充电模式 | 低电量(72 小时警告); 充电模式 | 低电量(72 小时警告); 充电模式 | 低电量(72 小时警告); 充电模式 |
工作温度 | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)(GPR 传感器), -10°至 45°C(14°F 至 113°F)(XLT 传感器) | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)(GPR 传感器), -10°至 45°C(14°F 至 113°F)(XLT 传感器) | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F)(GPR 传感器), -10°至 45°C(14°F 至 113°F)(XLT 传感器) | 5°C 至 45°C(41°F 至 113°F) |
力量 | 充电电池(铅酸) | 充电电池(铅酸) | 充电电池(铅酸) | 充电电池(铅酸) |
电池寿命 | 一次充电最长可使用 30 天(泵运行时可使用 40 小时) | 一次充电最长可使用 30 天(泵运行时可使用 40 小时) | 一次充电最长可使用 30 天(泵运行时可使用 40 小时) | 一次充电最长可使用 30 天 |
区域分类 | ATEX:Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T amb :5°C 至 +45°C | ATEX:Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T amb :5°C 至 +45°C | ATEX:Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb T amb :5°C 至 +45°C | 仅限通用用途 |
上一篇:美国ATI 有毒气体检测仪 B12-34-7-2000-1
下一篇:没有了