产品列表 / products
相关文章 / article
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,能源,电子,冶金,汽车 |
---|
气动的离合器/制动器比同规格电动式离合器/制动器更高效、更经济:气动式不会增加更多地热能。在离合器/制动器啮合时气动式不会产生热能,减少产生热能意味着可以增加更大的扭力传送和更高的效率,也使离合器/制动器的使用寿命大幅度地延长了,而且气动式比电动式也节约了更多地能源和费用,环保而经济。在保证性能的前提下,NEXEN气动式产品比电动式产品有更少部件和更简单的构造,这样可以给用户更大程度地节约采购成本。
响应时间:在额定转矩条件下,气动式的响应时间比电动式快40%,在零转矩条件下,气动式的响应时间比电动式快42%;
输出扭矩:电动式仅能输出其额定扭矩的45%,而同等条件下,气动式可以达到145%,这主要是由于电动式的在操作过程中不断产生的热量使离合器的输出扭矩能力减退;
离合器面/衬片寿命:由于气动式以空气为介质,减少了衬片间的摩擦,而电气式的则无法避免这种对产品损耗*的摩擦;
热马力:气动式离合器的额定热马力是0.14,而电动式离合器的额定热马力为0.10。
美国NEXEN空气转矩限制器
开式和封闭式空气接合扭矩限制器802904
12型号:扭矩高达1350 Nm,运行速度高达2000 rpm,标准孔径范围为15至75毫米。所有型号均配有接近传感器,长度为0.91米的电源线和硬件。皮带轮,链轮,齿轮可以安装在离合器上,用于偏置轴应用。螺纹孔便于安装。
特征: | 现在改进了Turck™接近传感器(单击左栏中的用户手册以获取安装细节) |
评论: | 基于施加的气压,位置再接合扭矩大约为离合器扭矩的10% |
评论: | “Nexen不提供公制TL的联轴器,请参阅公制TL的公制孔” |
开放式或封闭式设计: | 封闭式 |
驾驶安排: | 飞行员座 |
孔径: | 20毫米 |
钻孔样式: | 直行 |
大静态离合器扭矩: | 100 Nm |
小静态离合器扭矩: | 24 Nm |
反弹: | 0.38° |
参与人数: | 1 @ 360° |
小链轮尺寸: | “35 / 40T,40 / 30T,50 / 24T,60 / 21T” |
驱动惯性: | 39.62kgcm² |
轴惯性: | 17.71kgcm² |
高转速: | 1800 |
传感器类型: | 接近传感器 |
动作/返回: | 空气/弹簧 |
端口尺寸: | 0.125 NPT |
大压力: | 6.0吧 |
低参与压力: | 1.0巴 |
温度范围: | 0 - 66 C. |
离合器气室容积新时: | 12.782cm³ |
电缆长度: | 2.0 M |
评分: | “CE,和RoHS” |
完: | 镀镍 |
限制: | 请咨询Nexen以获得差速器的参与度 |
重量: | 7.0磅 |
封闭式空气接合扭矩限制器
TL-AE系列固定螺钉安装,封闭式扭矩限制器提供:10种型号可供选择,扭矩高达10,820英寸。磅。@ 80 psi,运行速度高达1650 rpm,缸径尺寸范围为0.875至1.938英寸。使用Nexen的单气压和双气压电路进行远程扭矩调节。许多型号提供高扭矩或低扭矩版本。所有型号均配有3英尺电源线和硬件的接近传感器。符合NEMA标准1.26.55(IP54)的防水保护。镀镍外观。
产品 | 描述 | 大静态离合器扭矩 | 小静态离合器扭矩 | 钻孔尺寸 | 参与职位数量 |
---|---|---|---|---|---|
803017 | TL50A / 4-E * 1.750 BORE,AIR,SPCL | 1048 inlbs | 225英寸 | 1.750英寸 | 1 @ 360° |
802957 | TL60A-E * 1.500 BORE,AIR,NSB | 10820英寸 | 1650 inlbs | 1.500英寸 | 1 @ 360° |
802976 | TL60A-E * 1.688 BORE,AIR,NSB | 10820英寸 | 1650 inlbs | 1.688英寸 | 1 @ 360° |
802952 | TL60A-E * 1.750 BORE,AIR,SPCL | 10820英寸 | 1650 inlbs | 1.750英寸 | 1 @ 360° |
802941 | TL60A-E * 1.875 BORE,AIR | 10820英寸 | 1650 inlbs | 1.875英寸 | 1 @ 360° |
802942 | TL60A-E * 1.938 BORE,AIR | 10820英寸 | 1650 inlbs | 1.938英寸 | 1 @ 360° |
802945 | TL60A-E * 2.000 BORE,AIR,SPCL | 10820英寸 | 1650 inlbs | 2.000英寸 | 1 @ 360° |
802959 | TL40A / 2-E * 1.250 BORE,AIR,NSB | 1500英寸 | 300英寸 | 1.250英寸 | 1 @ 360° |
802983 | TL40A / 2-E * 1.375 BORE,AIR,SPCL | 1500英寸 | 300英寸 | 1.375英寸 | 1 @ 360° |
802953 | TL40A / 2-E * 1.438 BORE,AIR,SPCL | 1500英寸 | 300英寸 | 1.438英寸 | 1 @ 360° |
美国NEXEN空气转矩限制器